県内中小企業のAI・IoT等のデジタル技術導入・実証事例のご紹介【令和5年度までの助成制度を活用】
2026年06月18日
県内中小企業の生産性向上・新サービスや新製品の創出を図るため、H29年度から令和5年度まで実施して参りました助成事業・伴走支援事業によるAI・IoT等のデジタル技術の活用事例をご紹介します。
自社に近い業種の事例をご覧いただき、目的や取り組みについての考え方、得られた効果や課題をご確認いただくことで、デジタル技術活用の参考としていただけましたら幸いです。
【注意事項】
- 本記事は令和5年度までの制度を活用しデジタル技術活用をされた企業様の事例であり、対象の制度は現在終了しています。
- 対象企業様には了解をいただいたうえで掲載しておりますが、無断の二次使用はお控えください。
| 事業テーマ | 業種 | 事例データ |
| POSシステム導入による対面販売のDX化 | 食肉小売業 | |
| マルチステーションを用いた点群活用システムの導入 | 総合建設業 | |
| 縫製品質不良通知アプリ導入による検査工程のスマートファクトリー | 製造業 | |
| 工程管理システムによる作業効率アップと情報の共有化 | 卸売業 | |
| 建設現場等におけるXR技術を活用するコミュニケーション | 総合建設業 | |
| POSレジと非接触オーダーシステムを導入しての営業オペレーション効率化 | 飲食店 | |
| 勤怠管理と予算管理の融合による店舗の生産性向上 | 飲食店 | |
| クラウドサーバーを利用した海外向けオーダーシステム | 各種商品小売業 | |
| 大型ドローンを活用した山地での事業展開 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | |
| BIM/CIM活用による現場の省力化・効率化 | 総合工事業 | |
| GNSS(全地球測位衛星システム)による測量現場のICT化 | 測量業 | |
| 食における地域産業活性化のためのソフトウェア開発 | 製造業 | |
| IoTを利用した生産管理システム | 製造業 | |
| AI画像認識技術を用いた検査自動化による品質・生産性の向上 | 製造業 | |
| 鋳鉄用電気溶解炉 電力見える化/完成出荷品 誤品 AI 検査 | 製造業 | |
| 位置情報検知型センサーを活用した工程の見える化 | 製造業 | |
| 加工ライン自動化に伴う、バラ積みピッキングシステムの導入 | 製造業 | |
| 【IoT サービス 】 農業ハウス用環境制御機器データ収集活用システム | 製造業 | |
| PLCによるワイヤ放電加工機のモニタリング | 製造業 | |
| AIを利用した画像処理による饅頭の良品・不良品選別 | 製造業 | |
| LoRa無線利用しためっき前処理装置水洗槽のpHモニタリング | 製造業 | |
| 部品検査へのAI画像認識技術導入とIoT化 | 製造業 | |
| 食品製造業の生産性向上のためのデータトリブンな出荷支援システム | 製造業 |
【関連リンク】県内中小企業のデジタル導入モデル事例のご紹介
県内の中小企業において、デジタル技術を活用して新たなサービス開発や生産性向上を図られた取組事例を下記にまとめておりますので、併せてご覧ください。
【身近な取り組み事例から学ぶ!】県内中小企業のデジタル導入モデル事例
【本件についての問い合わせ先】
ITイノベーションセンター
tel:0852-61-2225

